台湾和香港使用中原标準时间,即东经120度时间。它比GMT. Greenwich Mean Time 格林威治标準时间早八小时,也是GMT + 8时区的时间。中国北京时间,也是东经120度时间。
全球24时区,一时区15度,一时区一小时。一度4分鐘,0.30度2分鐘,0.15度1分鐘。台北经度是121.30度,和标準时间差6分,早6分。 若中原标準时间是八点,台北经度时间是八点早6分。
传统八字算命,两个小时為一「时辰」。经度时间一般出生时间不重要。五柱十字算命,一「分刻」是十分鐘,经度时间,相当重要。例如,香港经度是114.09度,和标準时间差23分,晚23分。 若中原标準时间是八点,香港经度时间是七点37分。
八字算命只用经度,台北出生者,要在经度空格,输入121.30。香港出生者,要在经度空格,输入114.09。
如果,香港出生者的出生证书,写八点出生。 输入五柱十字算命生辰时,有两个方法。一法,出生时用八点,经度用114.09度。 另一法,出生时用七点37分,经度用120度或共空白。
地名 | 经度 (E) | 纬度 (N) |
台北市 | 121.30 | 25.03 |
高雄市 | 120.17 | 22.38 |
基隆市 | 121.44 | 25.08 |
新竹市 | 120.58 | 24.48 |
台中市 | 120.40 | 24.09 |
台南市 | 120.12 | 23.00 |
台北县 | 121.29 | 25.00 |
宜兰县市 | 121.45 | 24.46 |
桃园县市 | 121.18 | 24.33 |
新竹县 | 120.59 | 24.15 |
苗栗县市 | 120.49 | 24.04 |
台中县 | 120.43 | 23.54 |
彰化县市 | 120.32 | 23.42 |
南投县市 | 120.41 | 23.29 |
云林县 | 120.32 | 23.08 |
嘉义县市 | 120.27 | 22.42 |
台南县 | 120.17 | 22.39 |
高雄县 | 120.25 | 23.59 |
屏东县市 | 120.29 | 22.45 |
花莲县市 | 121.36 | 22.35 |
台东县市 | 121.09 | 22.25 |
绿岛 | 121.28 | 23.34 |
兰屿 | 121.33 | 26.19 |
澎湖县 | 119.33 | 23.34 |
东引岛 | 120.32 | 26.19 |
马祖县 | 119.53 | 26.12 |
金门县 | 118.25 | 24.30 |
香港 | 114.09 | 22.17 |
九龙 | 114.11 | 22.19 |
澳门 | 113.35 | 22.14 |
我的八字 版权所有 © 2021 5D8Z.COM All Rights Reserved.