国外曾有医生统计过出生婴儿性别,发表过「季节影响生男生女比率」的文章。我们也讨论过清宫生男生女对照表在中国的準确性。我们採用美国对中国内蒙古地区出生婴儿比例,来验证生男生女怀孕表,结论是男生女表有些可信之处。台湾内政部统计处有台湾出生婴儿性别比例的统计数字,让我们来看清宫生男生女表在台湾到底多準 。
2017,中国出生婴儿男对女比率是1.15,高居世界第一 。全球平均男对女比率是1.073,全球每年出生男婴就是比女婴多。美国男对女比率只有1.048。美国女权保护最好,女孩喜欢出生在美国。从1994到2018,台湾男对女比率是1.0875。2017,台湾男对女比率只有1.076。
「季节影响生男生女比率」意思是妇女怀孕月和婴儿性别是有关係。底下是清宫生男生女对照表,蓝色代表生男,粉红代表生女。
女性 年龄 虚岁 |
生男生女表 妇女怀孕阴历月份 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 |
此清宫生男生女预测表,从十八岁到四十五岁共336预测月。预测生男有164,生女有172。生男率是 0.953,女多於男,和世界健康组织(WHO)的全球平均男对女比率 1.073相差甚多(这并不能说生男生女表完全错误)。我们有兴趣的是「妇女怀孕月和生男机率的关係」所以,把每月生男数相加,总合如下。
清宫生男生女预测表 | |||
阴历月 | 临近干支月 | 阳历月 | 生男总数 |
1 | 虎 | 二月 | 16 |
2 | 兔 | 三月 | 15 |
3 | 龙 | 四月 | 15 |
4 | 蛇 | 五月 | 13 |
5 | 马 | 六月 | 11 |
6 | 羊 | 七月 | 11 |
7 | 猴 | 八月 | 13 |
8 | 鸡 | 九月 | 16 |
9 | 狗 | 十月 | 14 |
10 | 猪 | 十一月 | 12 |
11 | 鼠 | 十二月 | 13 |
12 | 牛 | 一月 | 15 |
底下图表看出,生男生女统计表,阳历一月,二月,三月,四月和九月怀孕生男机会较高,十月也超过平均值。
台湾内政部统计处公佈婴儿资料从1994一月到2018十月。出生男婴共 3,068,149,女婴共 2,821,250,男婴对女婴比率是1.0875。底下是每月婴儿男女出生人数和比率。
台湾出生婴儿1994-2018 | ||||
出生月 | 大约怀孕月 | 生男数 | 生女数 | 男女比率 |
1 | 4 | 256144 | 235567 | 1.0873 |
2 | 5 | 233416 | 214790 | 1.086 |
3 | 6 | 271552 | 249444 | 1.088 |
4 | 7 | 239035 | 219918 | 1.086 |
5 | 8 | 247067 | 226499 | 1.0908 |
6 | 9 | 239736 | 219400 | 1.0926 |
7 | 10 | 251067 | 229529 | 1.0938 |
8 | 11 | 255769 | 235287 | 1.0870 |
9 | 12 | 254154 | 234543 | 1.0836 |
10 | 1 | 279880 | 256918 | 1.0893 |
11 | 2 | 270328 | 248792 | 1.0865 |
12 | 3 | 270001 | 250563 | 1.0775 |
内政部统计处的资料,是婴儿出生月。婴儿怀孕期大概40周(280天),差不多9个月。底下图表是怀孕月。
此表显示,台湾妇女在八月、九月和十月怀孕,生男率较高。显然和中国清朝生男生女预测表不同。
其次,我们要比较美国婴儿性别比率。资料来自美国国家健康统计中心的疾病控制防范处。婴儿出生纪录从2007到2017,出生男婴共 22,668,621,女婴共 21,631,917 ,男婴对女婴比率是1.0479。底下是每月出生婴儿性别比率。
美国婴儿出生资料 2007-2017 | ||
出生月 | 怀孕月 | 男女比率 |
January | 4 | 1.0464 |
February | 5 | 1.0463 |
March | 6 | 1.0482 |
April | 7 | 1.0509 |
May | 8 | 1.0534 |
June | 9 | 1.0538 |
July | 10 | 1.0500 |
August | 11 | 1.0460 |
September | 12 | 1.0458 |
October | 1 | 1.0438 |
November | 2 | 1.0455 |
December | 3 | 1.0445 |
美国健康统计中心的资料,是婴儿出生月。底下图表是怀孕月。
美国妇女在七月、八月、九月和十月怀孕,生男率较高。和台湾妇女差不多,台湾妇女在八月、九月和十月,生男率较高。所以,要生年男要在秋季。
新加坡统计部门公佈1960到2018的婴儿出生资料,我们取华人婴儿从1960到2017共 2,624,867笔,男婴共 1,356,317,女婴共 1,268,550 ,男婴对女婴比率是1.069。底下是每月出生婴儿性别比率。
新加坡华人婴儿资料 1960-2017 | ||
出生月 | 怀孕月 | 男女比率 |
January | 4 | 1.073 |
February | 5 | 1.069 |
March | 6 | 1.067 |
April | 7 | 1.080 |
May | 8 | 1.078 |
June | 9 | 1.079 |
July | 10 | 1.070 |
August | 11 | 1.082 |
September | 12 | 1.077 |
October | 1 | 1.075 |
November | 2 | 1.067 |
December | 3 | 1.064 |
新加坡统计部门的资料,是婴儿出生月。底下图表是怀孕月。
新加坡妇女在七月、八月、九月和十一月怀孕,生男率较高。台湾和美国妇在八月、九月和十月怀孕,有利生男。因此,在台湾,美国和新加坡,「生男要在秋天」似乎是有可靠的数据。
台湾近年来,人才外流,年轻人生活压力,影响婴儿出生数。 异国通婚,生男生女一样好的观念,也影响婴儿性别比率。
台湾歷年婴儿性别比率 | |||
西元 | 男 | 女 | 男女比率 |
1994 | 168444 | 154494 | 1.0902 |
1995 | 171118 | 158463 | 1.0798 |
1996 | 169484 | 156061 | 1.0860 |
1997 | 170047 | 155955 | 1.0903 |
1998 | 141462 | 129988 | 1.0882 |
1999 | 148042 | 135619 | 1.0916 |
2000 | 159726 | 145586 | 1.0971 |
2001 | 135596 | 124758 | 1.0868 |
2002 | 129537 | 117993 | 1.0978 |
2003 | 118984 | 108086 | 1.1008 |
2004 | 113639 | 102780 | 1.1056 |
2005 | 107378 | 98476 | 1.0903 |
2006 | 106936 | 97523 | 1.0965 |
2007 | 106898 | 97516 | 1.0962 |
2008 | 103937 | 94796 | 1.0964 |
2009 | 99492 | 91818 | 1.0835 |
2010 | 87213 | 79673 | 1.0946 |
2011 | 101943 | 94684 | 1.0766 |
2012 | 118848 | 110633 | 1.0742 |
2013 | 103120 | 95993 | 1.0742 |
2014 | 108817 | 101566 | 1.0713 |
2015 | 111041 | 102557 | 1.0827 |
2016 | 108133 | 100307 | 1.0780 |
2017 | 100477 | 93367 | 1.0761 |
2018 | 77837 | 72558 | 1.0727 |
西元2003和2004,婴儿男对女比率高达1.1。最近八年,婴儿性别比率显著降低,西元2018前十个月,婴儿男对女比率只有1.0727。女权有增长,婴儿女孩比例就增高。要生年男,机会比以前小。
清宫生男生女预测表是和妇女怀孕年龄有关。美国健康统计中心的疾病控制处的婴儿出生资料包括妇女產子年龄。
生男生女表显示,阳历一月,二月,三月,四月和九月怀孕生男机会较高,十月怀孕机会也不错。在台湾,妇女可选择九月怀孕,如果想添丁。如果,选怀孕日期呢?清宫生男生女怀孕表的月份是阴历月?还是太阳节气干支月?阴历每三年就要有一闰月,遇到闰年十三个阴历月,可能选错月。我们建议用「干支月和阴历月的混合历」,即阴历日必须在阴历月和它对应的干支月。
2019干支月和阴历月的混合历 | |||||
阴历 | 生肖 | 干支月 | 阴历月 | 混合月 | 日数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寅 | 2/4/2019 - 3/4/2019 | 2/5/2019 - 3/6/2019 | 2/5/2019 - 3/4/2019 | 28 |
2 | 卯 | 3/5/2019 - 4/4/2019 | 3/7/2019 - 4/4/2019 | 3/7/2019 - 4/4/2019 | 29 |
3 | 辰 | 4/5/2019 - 5/4/2019 | 4/5/2019 - 5/4/2019 | 4/5/2019 - 5/4/2019 | 30 |
4 | 巳 | 5/5/2019 - 6/4/2019 | 5/5/2019 - 6/2/2019 | 5/5/2019 - 6/2/2019 | 29 |
5 | 午 | 6/5/2019 - 7/6/2019 | 6/3/2019 - 7/2/2019 | 6/5/2019 - 7/2/2019 | 28 |
6 | 未 | 7/7/2019 - 8/6/2019 | 7/3/2019 - 7/31/2019 | 7/7/2019 - 7/31/2019 | 25 |
7 | 申 | 8/7/2019 - 9/6/2019 | 8/1/2019 - 8/29/2019 | 8/7/2019 - 8/29/2019 | 23 |
8 | 酉 | 9/7/2019 - 10/7/2019 | 8/30/2019 - 9/28/2019 | 9/7/2019 - 9/28/2019 | 22 |
9 | 戌 | 10/8/2019 - 11/6/2019 | 9/29/2019 - 10/27/2019 | 10/8/2019 - 10/27/2019 | 20 |
10 | 亥 | 11/7/2019 - 12/6/2019 | 10/28/2019 - 11/25/2019 | 11/7/2019 - 11/25/2019 | 19 |
11 | 子 | 12/7/2019 - 1/4/2020 | 11/26/2019 - 12/25/2019 | 12/7/2019 - 12/25/2019 | 19 |
12 | 丑 | 1/5/2020 - 2/3/2020 | 12/26/2019 - 1/24/2020 | 1/5/2020 - 1/24/2020 | 20 |
请推荐我的八字 预测生男生女
谷歌五星评分加讚语
我的八字 版权所有 © 2021 5D8Z.COM All Rights Reserved.