首页 运程 爱情 起伏图 吉凶法 阴阳历

流年五行分数

干支

生肖

Metal
 金
Water
 水
Wood
 木
Fire
Soil
 土
1900 庚 子 白 金 鼠 30 30 0 0 0
1901 辛 丑 白 金 牛 33 9 0 0 18
1902 壬 寅 黑 水 虎 0 30 16 7 7
1903 癸 卯 黑 水 兔 0 30 30 0 0
1904 甲 辰 绿 木 龙 0 3 39 0 18
1905 乙 巳 绿 木 蛇 7 0 30 16 7
1906 丙 午 红 火 马 0 0 0 50 10
1907 丁 未 红 火 羊 0 0 3 39 18
1908 戊 申 棕 土 猴 16 7 0 0 37
1909 己 酉 棕 土 鸡 30 0 0 0 30
1910 庚 戌 白 金 狗 39 0 0 3 18
1911 辛 亥 白 金 猪 30 20 10 0 0
1912 壬 子 黑 水 鼠 0 60 0 0 0
1913 癸 丑 黑 水 牛 3 39 0 0 18
1914 甲 寅 绿 木 虎 0 0 46 7 7
1915 乙卯 绿 木 兔 0 0 60 0 0
1916 丙 辰 红 火 龙 0 3 9 30 18
1917 丁 巳 红 火 蛇 7 0 0 46 7
1918 戊 午 棕 土 马 0 0 0 20 40
1919 己 未 棕 土 羊 0 0 3 9 48
1920 庚 申 白 金 猴 46 7 0 0 7
1921 辛 酉 白 金 鸡 60 0 0 0 0
1922 壬 戌 黑 水 狗 9 30 0 3 18
1923 癸 亥 黑 水 猪 0 50 10 0 0
1924 甲 子 绿 木 鼠 0 30 30 0 0
1925 乙 丑 绿 木 牛 3 9 30 0 18
1926 丙 寅 红 火 虎 0 0 16 37 7
1927 丁 卯 红 火 兔 0 0 30 30 0
1928 戊 辰 棕 土 龙 0 3 9 0 48
1929 己 巳 棕 土 蛇 7 0 0 16 37
1930 庚 午 白 金 马 30 0 0 20 10
1931 辛 未 白 金 羊 30 0 3 9 18
1932 壬 申 黑 水 猴 16 37 0 0 7
1933 癸 酉 黑 水 鸡 30 30 0 0 0
1934 甲 戌 绿 木 狗 9 0 30 3 18
1935 乙 亥 绿 木 猪 0 20 40 0 0
1936 丙 子 红 火 鼠 0 30 0 30 0
1937 丁 丑 红 火 牛 3 9 0 30 18
1938 戊 寅 棕 土 虎 0 0 16 7 37
1939 己 卯 棕 土 兔 0 0 30 0 30
1940 庚 辰 白 金 龙 30 3 9 0 18
1941 辛 巳 白 金 蛇 37 0 0 16 7
1942 壬 午 黑 水 马 0 30 0 20 10
1943 癸 未 黑 水 羊 0 30 3 9 18
1944 甲 申 绿 木 猴 16 7 30 0 7
1945 乙 酉 绿 木 鸡 30 0 30 0 0
1946 丙 戌 红 火 狗 9 0 0 33 18
1947 丁 亥 红 火 猪 0 20 10 30 0
1948 戊 子 棕 土 鼠 0 30 0 0 30
1949 己 丑 棕 土 牛 3 9 0 0 48
1950 庚 寅 白 金 虎 30 0 16 7 7
1951 辛 卯 白 金 兔 30 0 30 0 0
1952 壬 辰 黑 水 龙 0 33 9 0 18
1953 癸 巳 黑 水 蛇 7 30 0 16 7
1954 甲 午 绿 木 马 0 0 30 20 10
1955 乙 未 绿 木 羊 0 0 33 9 18
1956 丙 申 红 火 猴 16 7 0 30 7
1957 丁 酉 红 火 鸡 30 0 0 30 0
1958 戊 戌 棕 土 狗 9 0 0 3 48
1959 己 亥 棕 土 猪 0 20 10 0 30
1960 庚 子 白 金 鼠 30 30 0 0 0
1961 辛 丑 白 金 牛 33 9 0 0 18
1962 壬 寅 黑 水 虎 0 30 16 7 7
1963 癸 卯 黑 水 兔 0 30 30 0 0
1964 甲 辰 绿 木 龙 0 3 39 0 18
1965 乙 巳 绿 木 蛇 7 0 30 16 7
1966 丙 午 红 火 马 0 0 0 50 10
1967 丁 未 红 火 羊 0 0 3 39 18
1968 戊 申 棕 土 猴 16 7 0 0 37
1969 己 酉 棕 土 鸡 30 0 0 0 30
1970 庚 戌 白 金 狗 39 0 0 3 18
1971 辛 亥 白 金 猪 30 20 10 0 0
1972 壬 子 黑 水 鼠 0 60 0 0 0
1973 癸 丑 黑 水 牛 3 39 0 0 18
1974 甲 寅 绿 木 虎 0 0 46 7 7
1975 乙 卯 绿 木 兔 0 0 60 0 0
1976 丙 辰 红 火 龙 0 3 9 30 18
1977 丁 巳 红 火 蛇 7 0 0 46 7
1978 戊 午 棕 土 马 0 0 0 20 40
1979 己 未 棕 土 羊 0 0 3 9 48
1980 庚 申 白 金 猴 46 7 0 0 7
1981 辛 酉 白 金 鸡 60 0 0 0 0
1982 壬 戌 黑 水 狗 9 30 0 3 18
1983 癸 亥 黑 水 猪 0 50 10 0 0
1984 甲 子 绿 木 鼠 0 30 30 0 0
1985 乙 丑 绿 木 牛 3 9 30 0 18
1986 丙 寅 红 火 虎 0 0 16 37 7
1987 丁 卯 红 火 兔 0 0 30 30 0
1988 戊 辰 棕 土 龙 0 3 9 0 48
1989 己 巳 棕 土 蛇 7 0 0 16 37
1990 庚 午 白 金 马 30 0 0 20 10
1991 辛 未 白 金 羊 30 0 3 9 18
1992 壬 申 黑 水 猴 16 37 0 0 7
1993 壬 酉 黑 水 鸡 30 30 0 0 0
1994 甲 戌 绿 木 狗 9 0 30 3 18
1995 乙 亥 绿 木 猪 0 20 40 0 0
1996 丙 子 红 火 鼠 0 30 0 30 0
1997 丁 丑 红 火 牛 3 9 0 30 18
1998 戊 寅 棕 土 虎 0 0 16 7 37
1999 己卯 棕 土 兔 0 0 30 0 30
2000 庚 辰 白 金 龙 30 3 9 0 18
2001 辛 巳 白 金 蛇 37 0 0 16 7
2002 壬 午 黑 水 马 0 30 0 20 10
2003 癸 未 黑 水 羊 0 30 3 9 18
2004 甲 申 绿 木 猴 16 7 30 0 7
2005 乙 酉 绿 木 鸡 30 0 30 0 0
2006 丙 戌 红 火 狗 9 0 0 33 18
2007 丁 亥 红 火 猪 0 20 10 30 0
2008 戊 子 棕 土 鼠 0 30 0 0 30
2009 己 丑 棕 土 牛 3 9 0 0 48
2010 庚 寅 白 金 虎 30 0 16 7 7
2011 辛 卯 白 金 兔 30 0 30 0 0
2012 壬 辰 黑 水 龙 0 33 9 0 18
2013 癸 巳 黑 水 蛇 7 30 0 16 7
2014 甲 午 绿 木 马 0 0 30 20 10
2015 乙未 绿 木 羊 0 0 33 9 18

干支历是以六十为一循环。从甲子数起,故称「六十甲子」。1924和1984是甲子年。

流年的五行分数,用来平衡你命盘的五行的重量。平衡则吉,不平衡则凶。请叁考人生起伏图

小小目录

我的產品   关於我们   联络我们   免责声明   常见问题   小小目录

我的八字 版权所有 © 2021 5D8Z.COM All Rights Reserved.